
Lớp Phủ Bảo Vệ URETHANE WATERPROOF MASTER 355
Lớp Phủ Bảo Vệ URETHANE WATERPROOF MASTER 355. Công Ty Phong Phú Là Đaị Lý Phân Phối Chính Thức Hãng Sơn Samwha. Liên Hệ Ngay Để Được Giá Tốt. Miễn Phí Giao Hàng Trên Toàn Quốc. Hàng Chính Hãng
Đánh bóng sàn bê tông là gì? Lý do cần đánh bóng sàn bê tông?
Tìm hiểu 1m2 bê tông cần bao nhiêu sắt thép?
Giới thiệu nhà máy sản xuất sơn epoxy uy tín nhất hiện nay
Tỷ trọng là gì? 1 lít sơn epoxy bằng bao nhiêu kg?
Tỷ trọng là gì? 1 lít sơn epoxy bằng bao nhiêu ...
Tấm màng nilon là gì? Cần thiết trong thi công sơn epoxy không?
Tấm màng nylon là gì? Cần thiết trong thi công ...
Lớp Phủ Bảo Vệ URETHANE WATERPROOF MASTER 355. Công Ty Phong Phú Là Đaị Lý Phân Phối Chính Thức Hãng Sơn Samwha. Liên Hệ Ngay Để Được Giá Tốt. Miễn Phí Giao Hàng Trên Toàn Quốc. Hàng Chính Hãng
Lớp phủ bảo vệ URETHANE WATERPROOF MASTER 355 chính là một loại sơn vô cùng hữu dụng. Nhưng nó hữu dụng như thế nào? Mua ở đâu? Hãy xem ngay bài viết dưới đây của chúng tôi.
GIỚI THIỆU CHUNG SƠN URETHANE WATERPROOF MASTER 355
URETHANE WATERPROOF MASTER 355 được tạo thành chủ yếu từ nhựa aliphatic urethane, là lớp phủ đàn hồi cho nền nhà, cung cấp giải pháp chống trượt cho nền và các bề mặt kiến trúc. Đây là loại sơn mềm, chống mài mòn với sự bám dính tối ưu cho việc hoàn thiện công trình.
Giới thiệu về lớp phủ bảo vệ
Sơn hoàn thiện bề mặt Urethane Waterproof Master 355.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
>> Xem thêm: Sơn Chống Thấm URETHANE WATERPROOF MASTER 200 Lớp Giữa
DỮ LIỆU VẬT LÝ | |||
Hoàn thành | Bóng | ||
Màu | Xanh tươi, xám tươi… | ||
Số thành phần | 2 | ||
Tỉ lệ trộn(L) | TPA : TPB= 2 : 1 | ||
Tỉ lệ chất rắn | 45±5% | ||
Độ dày lớp sơn khô khuyên dùng | 45µm | ||
Số lớp | 1~2 | ||
Độ phủ lý thuyết | 10,7 m2/l (Với độ dày lớp sơn 45µm, chưa bao gồm hao hụt trong thi công và sự bất thường của bề mặt) | ||
Pha loãng | Dưới 10%(trên tổng khối lượng) | ||
Thinner | Urethane 1000 thinner, T-1021 | ||
Thời gian lưu kho | 12 tháng (khi lưu trữ trong kho ở 5~35ºC) | ||
Đơn vị đóng gói | 10,67L/5,33L | ||
| 10ºC | 20ºC | 30ºC |
Có thể chạm được sau (phút) | 40 | 20 | 10 |
Thời gian đóng cứng (giờ) | 16 | 12 | 18 |
Thời gian khô (ngày) | 3 | 2 | 2 |
Vòng đời sau khi trộn (giờ) | 8 | 5 | 3 |
Sơn chồng lớp mới sau (giờ) | 48~72 | 24~48 | 24~48 |
Hoàn thành | Bóng | ||
Màu | Xanh tươi, xám tươi… | ||
Số thành phần | 2 | ||
Tỉ lệ trộn(L) | TPA : TPB= 2 : 1 | ||
Tỉ lệ chất rắn | 45±5% | ||
Độ dày lớp sơn khô khuyên dùng | 45µm | ||
Số lớp | 1~2 | ||
Độ phủ lý thuyết | 10,7 m2/l (Với độ dày lớp sơn 45µm, chưa bao gồm hao hụt trong thi công và sự bất thường của bề mặt) | ||
Pha loãng | Dưới 10%(trên tổng khối lượng) | ||
Thinner | Urethane 1000 thinner, T-1021 | ||
Thời gian lưu kho | 12 tháng (khi lưu trữ trong kho ở 5~35ºC) | ||
Đơn vị đóng gói | 10,67L/5,33L | ||
Có thể chạm được sau (phút) | 40 | 20 | 10 |
Thời gian đóng cứng (giờ) | 16 | 12 | 18 |
Thời gian khô (ngày) | 3 | 2 | 2 |
Vòng đời sau khi trộn (giờ) | 8 | 5 | 3 |
Sơn chồng lớp mới sau (giờ) | 48~72 | 24~48 | 24~48 |
>>> Xem Thêm: Hãng Sơn Samwha
Công ty TNHH Công Nghệ Phong Phú
Văn Phòng Bình Dương
Văn Phòng Miền Trung
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đối Tác Khách Hàng