Hiện nay có các loại sơn sàn epoxy như: Jotun, Sika, Kcc, Chokwang, Aica, Samwha, Jevisco, Nanpao, Noroo nanpao, Rainbow …Đa phần khách hàng sử dụng sàn sơn epoxy thương hiệu hàn quốc. Vậy giá sàn sơn Epoxy có mấy loại? Hãy tìm hiểu bài viết dưới đây!
Giá sàn sơn Epoxy có mấy loại?
| Nội dung | Loại hàng | Mã sản phẩm | Trọng lượng | Quy cách / thùng |
| SƠN LÓT EPOXY | Chất chủ | JE-2570A | 8 KG | Thùng tròn |
| Chất hóa cứng | JE-2570B | 8 KG | Thùng vuông | |
| EPOXY TỰ PHẲNG | Chất chủ | JE-2526AC | 15 KG | Thùng tròn |
| Chất chủ | JE-2526AC-YW(YELLOW) | 15 KG | Thùng tròn | |
| Chất chủ | JE-2526AT*** | 15 KG | Thùng tròn | |
| Chất chủ | JE-2526A (Clear ) | 15 KG | Thùng tròn | |
| Chất hóa cứng | JE-2526 BX | 3 KG | Thùng vuông | |
| Chất hóa cứng | JE-2526 SB | 3 KG | Thùng vuông | |
| Chất hóa cứng | JE-2526 SSB | 3 KG | Thùng vuông | |
| Chất chủ | JE-2500AC | 12 KG | Thùng tròn | |
| Chất chủ | JE-2500AC-YW(YELLOW) | 12 KG | Thùng tròn | |
| Chất chủ | JE-2500AT*** | 12 KG | Thùng tròn | |
| Chất hóa cứng | JE-2500B | 4.8KG | Thùng vuông | |
| SƠN LĂN EPOXY LỚP MỎNG | Chất chủ | JE-10AX/BX | 18.2 KG | Thùng tròn |
| Chất chủ | JE-10AXC-YW(YELLOW)/BX | 18.2 KG | Thùng tròn | |
| Chất hóa cứng | JE-10AXT***/BX | 18.2 KG | Thùng tròn | |
| HARDENER | Dung dịch | JEX-118 | 46 KG | Thùng tròn |
| SƠN LÓT CÁCH ĐIỆN | Chất chủ | JE-2560A/B | 12 KG | Thùng tròn |
| Chất hóa cứng | JE-2560B | 4.8 KG | Thùng tròn nhựa | |
| SƠN PHỦ CÁCH ĐIỆN | Chất chủ | JE-2565 AC | 20 kg | Thùng tròn |
| Chất hóa cứng | JE-2565 SB | 4 kg | Thùng tròn nhỏ | |
| SƠN CÁCH Ẩm | Chất hóa cứng | JEX-210A | 3 kg | Thùng vuông |
| Chất chủ | JEX-210B | 12 KG | Thùng tròn | |
| Chất chủ | JF-210 | 15 KG | Thùng tròn |
Xem thêm: Bảng giá sơn thi công sơn Epoxy nhà xưởng 2021
Bảng giá sơn Epoxy hãng KCC và Chokwang
| No | Hãng | Product code | Packing | U.Price/L (VNĐ) | U.Price Khách sỉ |
| Mã sản phẩm | Quy cách | ||||
| 1 | KCC | 024 | 20L | 60.000 | 1.200.000 |
| 2 | KCC | EP 118 | 16L (8A +8B) | 114.844 | 1.837.500 |
| 3 | KCC | EP 1183 | 16L (8A +8B) | 121.406 | 1.942.500 |
| 4 | KCC | ET 5660 – D40434 – G473505 – RAL 7035 – 2290 – 1000 – 5445 – 9000 | 16L (10,7A +5,3B) | 137.500 | 2.200.000 |
| 5 | KCC | ET 5660 – 3000M- Red | 16L (10,7A +5,3B) | 165.313 | 2.645.000 |
| 6 | KCC | ET 5740 – 1000-4440-5445-2260.. | 16L (10,7A +5,3B) | 147.656 | 2.362.500 |
| 7 | KCC | ET 5740 – 3000 – Red | 16L (10,7A +5,3B) | 169.805 | 2.716.875 |
| 8 | KCC | Unipoxy linning – Green, Dark green, Dark grey, Light Grey | 16L (10,7A +5,3B) | 147.656 | 2.362.500 |
| No | Hãng | Product code | Packing | U.Price/L (VNĐ) | U.Price Khách sỉ |
| Mã sản phẩm | Quy cách | ||||
| 1 | CHOKWANG | Dung môi – Thinner208 (Epoxy) | 18 L | 66.667 | 1.200.000 |
| 2 | CHOKWANG | Sơn – Episol Tile Primer | 15kg (12A +3B) | 110.000 | 1.650.000 |
| 3 | CHOKWANG | Sơn – Episol Tile Primer#HB | 17 Kg (13,6A +3,4B) | 102.941 | 1.750.000 |
| 4 | CHOKWANG | Hana300 | 18kg (14,5B + 3,5B) | 155.556 | 2.800.000 |
| 5 | CHOKWANG | Sơn phủ -Epifloor(green Tv, N7.0, N7.5, N8.0, N8.5, Blue #836, … | 20Kg (12A+ 8B) | 110.000 | 2.200.000 |
| 6 | CHOKWANG | Sơn – CK- EGF- HS ( blue 836….) | 25Kg (21.5A+ 3.5B) | 110.000 | 2.750.000 |
| 7 | CHOKWANG | Sơn – Episol TL-3 (Yellow, Red) | 20Kg (12A+ 8B) | 132.000 | 2.640.000 |
| 8 | CHOKWANG | Sơn – Elatane#2060 mid – coat (green(std),….) | 20Kg (12A+ 8B) | 110.000 | 2.200.000 |
| 9 | CHOKWANG | Sơn – Epideck 1000 | 25Kg | 110.000 | 2.750.000 |
| 10 | CHOKWANG | Sơn – Heavy putty | 10Kg (5A +5B) | 155.000 | 1.550.000 |
Bảng giá sơn Epoxy – Hãng sơn Samwha

| No | Hãng | Product code | Packing | U.Price/L (VNĐ) | U.Price Khách sỉ |
| Mã sản phẩm | Quy cách | ||||
| 1 | SAMWHA | Epocoat Primer | 16 L | 100.000 | 1.600.000 |
| 2 | SAMWHA | Epocoat 210 SVH(Green/ Grey) | 16L | 131.250 | 2.100.000 |
| 3 | SAMWHA | Epocoat 210 SVH(Yellow/ Red) | 16L | 150.938 | 2.415.000 |
| 3 | SAMWHA | Epocoat 5100 | 16L | 156.250 | 2.500.000 |
| 4 | SAMWHA | Epocoat 1100 Clear | 16 L | 2.818.182 | 3.100.000 |
| 5 | SAMWHA | Supercrete W20 | 20kg | 75.000 | 1.500.000 |
| 6 | SAMWHA | Supercrete W210 | 25 kg | 82.000 | 2.050.000 |
| 7 | SAMWHA | Asphales D | 18L | 100.000 | 1.800.000 |
| 8 | SAMWHA | Asphales S | 18L | 72.222 | 1.300.000 |
| 9 | SAMWHA | Asphales TOP | 18L | 194.444 | 3.500.000 |
| 10 | SAMWHA | Urethane waterpoof master 100 primer | 14 Lít | 121.429 | 1.700.000 |
| 11 | SAMWHA | Urethane waterpoof master 355 top coat Green/ Grey | 16 Lít (20 kg) | 77.500 | 1.550.000 |
| 12 | SAMWHA | Urethane waterpoof master 200 undercoat. Green/ Grey | 16 Lít | 187.500 | 3.000.000 |
| 13 | SAMWHA | Unexposed Non-tar Urethane Black | 16 L(32 kg) | 70.313 | 2.250.000 |
| 14 | SAMWHA | Urethane 1000 thinner | 17 L | 64.706 | 1.100.000 |
Hệ thống phân phối các loại sơn Epoxy của Phong Phú
Ngoài ra, Công ty chúng tôi còn phân phối sơn Epoxy và thi công sơn sàn tại các thành phố, thị xã, huyện của tỉnh Long An, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh miền Trung.
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHONG PHÚ (KINH NGHIỆM 12 NĂM)
Tp. Hồ Chí Minh: 288/21 Dương Đình Hội, P. Tăng Nhơn Phú , Tp. HCM
Miền Nam: 61/3 Huỳnh Tấn Phát, Kp. Đông A, P. Đông Hòa, Tp. HCM
Miền Trung: 180 Ỷ Lan, P. Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai
HOTLINE/ZALO: 0909.469.769 (Tp.HCM) - 0968.148.138 (Hà Nội)

Bài viết liên quan:
Thách Thức Kép: 5 Giải Pháp Thi Công Sơn Epoxy Tại Kiên Giang (Từ Resort Phú Quốc Đến Nhà Máy Rạch Giá)
Sàn Ẩm Cao Nguyên? 'Soi' Năng Lực Thật Của Công Ty Thi Công Sơn Epoxy Kon Tum
Bóc Tách Chi Phí: 5 Yếu Tố Quyết Định Giá Sơn Epoxy Tại Bà Rịa - Vũng Tàu [Báo Giá 2025]
5 Thách Thức 'Khắc Nghiệt' Khi Thi Công Sàn Epoxy Tại Ninh Thuận & 5 Giải Pháp Chuyên Biệt
Bản Đồ Quyết Định: 4 Ưu Tiên Hàng Đầu Khi Chọn Sơn Nền Nhà Xưởng Tại Long An
Sàn Epoxy 'Gặp Khó' Dưới Nắng Gió? So Sánh 4 Giải Pháp Sơn Nền Nhà Xưởng Tại Ninh Thuận Tối Ưu