Hôm nay, công ty TNHH Công Nghệ Phong Phú xin gửi Quý khách hàng: Tổng hợp bảng giá sơn epoxy sàn nhà xưởng mới nhất. Phong Phú là nhà phân phối và bán sơn epoxy chiến lược các dòng sơn thuộc các hãng như sau: Jotun, Sika, Kcc, Chokwang, Aica, Samwha, Jevisco, Nanpao, Noroo nanpao, Rainbow …
Cam kết của công ty Phong Phú
- Sơn chính hãng,
- Giá thấp hơn nhà máy và các đại lý trên toàn quốc,
- Miễn phí giao hàng toàn quốc,
- Thanh toán bảo mật,
- Phục vụ 24/7

- Phong Phú cam kết giá sơn Epoxy sàn nhà xưởng rẻ nhất thị trường
Quyền lợi khách hàng khi mua hàng công ty PHONG PHÚ
- Cam kết sơn chính hãng từ nhà máy,
- Giá thấp hơn nhà máy và các đại lý trên toàn quốc,
- Miễn phí giao hàng toàn quốc,
- Thanh toán bảo mật và chiết khấu cao,
- Phục vụ 24/7
Xem thêm: Giá thi công sơn Epoxy
Tổng hợp bảng giá sơn Epoxy nhà xưởng mới nhất
| No | Hãng | Product code | Description | Packing | U.Price/L (VNĐ) | U.Price Khách sỉ | U.Price Khách lẻ |
| Mã sản phẩm | Mô tả | Quy cách | |||||
| 1 | KCC | 024 | Dung môi Epoxy | 20L | 60.000 | 1.200.000 | 1.320.000 |
| 2 | KCC | EP 118 | Sơn Lót | 16L (8A +8B) | 114.844 | 1.837.500 | 2.021.250 |
| 3 | KCC | EP 1183 | Sơn lót tăng cường độ bám dính | 16L (8A +8B) | 121.406 | 1.942.500 | 2.136.750 |
| 4 | KCC | ET 5660 – D40434 – G473505 – RAL 7035 – 2290 – 1000 – 5445 – 9000 | Sơn phủ màu chuẩn | 16L (10,7A +5,3B) | 137.500 | 2.200.000 | 2.420.000 |
| 5 | KCC | ET 5660 – 3000M- Red | Sơn phủ màu- vàng, đỏ | 16L (10,7A +5,3B) | 165.313 | 2.645.000 | 2.909.500 |
| 6 | KCC | ET 5740 – 1000-4440-5445-2260.. | Sơn epoxy phủ trong nhà /ngoài trời | 16L (10,7A +5,3B) | 147.656 | 2.362.500 | 2.598.750 |
| 7 | KCC | ET 5740 – 3000 – Red | Sơn epoxy phủ trong nhà/ ngoài trời(màu đặc biệt) | 16L (10,7A +5,3B) | 169.805 | 2.716.875 | 2.988.563 |
| 8 | KCC | Unipoxy linning – Green, Dark green, Dark grey, Light Grey | sơn tự trải phẳng màu chuẩn | 16L (10,7A +5,3B) | 147.656 | 2.362.500 | 2.598.750 |
| No | Hãng | Product code | Description | Packing | U.Price/L (VNĐ) | U.Price Khách sỉ | U.Price Khách lẻ |
| Mã sản phẩm | Mô tả | Quy cách | |||||
| 1 | CHOKWANG | Dung môi – Thinner208 (Epoxy) | Dung môi | 18 L | 66.667 | 1.200.000 | 1.320.000 |
| 2 | CHOKWANG | Sơn – Episol Tile Primer | Sơn lót | 15kg (12A +3B) | 110.000 | 1.650.000 | 1.815.000 |
| 3 | CHOKWANG | Sơn – Episol Tile Primer#HB | Sơn lót | 17 Kg (13,6A +3,4B) | 102.941 | 1.750.000 | 1.925.000 |
| 4 | CHOKWANG | Hana300 | Sơn lót đặc chủng | 18kg (14,5B + 3,5B) | 155.556 | 2.800.000 | 3.080.000 |
| 5 | CHOKWANG | Sơn phủ -Epifloor(green Tv, N7.0, N7.5, N8.0, N8.5, Blue #836, … | Sơn phủ màu chuẩn | 20Kg (12A+ 8B) | 110.000 | 2.200.000 | 2.420.000 |
| 6 | CHOKWANG | Sơn – CK- EGF- HS ( blue 836….) | Sơn epoxy có hạt thủy tinh gia cường màu chuẩn | 25Kg (21.5A+ 3.5B) | 110.000 | 2.750.000 | 3.025.000 |
| 7 | CHOKWANG | Sơn – Episol TL-3 (Yellow, Red) | Sơn phủ màu đặc biệt | 20Kg (12A+ 8B) | 132.000 | 2.640.000 | 2.904.000 |
| 8 | CHOKWANG | Sơn – Elatane#2060 mid – coat (green(std),….) | Sơn chống thấm | 20Kg (12A+ 8B) | 110.000 | 2.200.000 | 2.420.000 |
| 9 | CHOKWANG | Sơn – Epideck 1000 | Sơn tự san phẳng | 25Kg | 110.000 | 2.750.000 | 3.025.000 |
| 10 | CHOKWANG | Sơn – Heavy putty | Putty epoxy sàn | 10Kg (5A +5B) | 155.000 | 1.550.000 | 1.705.000 |
| No | Hãng | Product code | Description | Packing | U.Price/L (VNĐ) | U.Price Khách sỉ | U.Price Khách lẻ |
| Mã sản phẩm | Mô tả | Quy cách | |||||
| 1 | SAMWHA | Epocoat Primer | Sơn lót nền | 16 L | 100.000 | 1.600.000 | 1.760.000 |
| 2 | SAMWHA | Epocoat 210 SVH(Green/ Grey) | Sơn phủ | 16L | 131.250 | 2.100.000 | 2.300.000 |
| 3 | SAMWHA | Epocoat 210 SVH(Yellow/ Red) | Sơn phủ | 16L | 150.938 | 2.415.000 | 2.750.000 |
| 3 | SAMWHA | Epocoat 5100 | Sơn tự phẳng (Green/ Grey) | 16L | 156.250 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 4 | SAMWHA | Epocoat 1100 Clear | Sơn tự phẳng trong suốt | 16 L | 2.818.182 | 3.100.000 | 3.400.000 |
| 5 | SAMWHA | Supercrete W20 | Sơn Pu_không nhám_ kháng khuẩn 3mm đến 5mm | 20kg | 75.000 | 1.500.000 | 1.650.000 |
| 6 | SAMWHA | Supercrete W210 | Sơn Pu_có nhám_ kháng khuẩn 3mm đến 5mm | 25 kg | 82.000 | 2.050.000 | 2.250.000 |
| 7 | SAMWHA | Asphales D | Hóa chất tăng cứng bê tông gốc lithium | 18L | 100.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
| 8 | SAMWHA | Asphales S | Hóa chất tăng cứng bê tông gốc sodium | 18L | 72.222 | 1.300.000 | 1.450.000 |
| 9 | SAMWHA | Asphales TOP | Hóa chất tăng bóng | 18L | 194.444 | 3.500.000 | 3.850.000 |
| 10 | SAMWHA | Urethane waterpoof master 100 primer | Lớp lót chống thấm | 14 Lít | 121.429 | 1.700.000 | 1.850.000 |
| 11 | SAMWHA | Urethane waterpoof master 355 top coat Green/ Grey | Lớp giữa dày 2mm hoặc 3mm | 16 Lít (20 kg) | 77.500 | 1.550.000 | 1.700.000 |
| 12 | SAMWHA | Urethane waterpoof master 200 undercoat. Green/ Grey | Lớp bảo vệ_chống tia cực tím (UV) | 16 Lít | 187.500 | 3.000.000 | 3.300.000 |
| 13 | SAMWHA | Unexposed Non-tar Urethane Black | Lớp giữa 2mm hoặc 3mm_Màu đen | 16 L(32 kg) | 70.313 | 2.250.000 | 2.500.000 |
| 14 | SAMWHA | Urethane 1000 thinner | Dung môi | 17 L | 64.706 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Liên Hệ Tư Vấn, Báo Giá Và Làm Mẫu MIỄN PHÍ (24/7):
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHONG PHÚ (KINH NGHIỆM 12 NĂM)
Tp. Hồ Chí Minh: 288/21 Dương Đình Hội, P. Tăng Nhơn Phú , Tp. HCM
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHONG PHÚ (KINH NGHIỆM 12 NĂM)
Tp. Hồ Chí Minh: 288/21 Dương Đình Hội, P. Tăng Nhơn Phú , Tp. HCM
Miền Nam: 61/3 Huỳnh Tấn Phát, Kp. Đông A, P. Đông Hòa, Tp. HCM
Miền Trung: 180 Ỷ Lan, P. Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai
HOTLINE/ZALO: 0909.469.769 (Tp.HCM) - 0968.148.138 (Hà Nội)

Bài viết liên quan:
Sơn Epoxy Chống Tĩnh Điện ESD Giải Pháp & Báo Giá Thi Công 2025
Sơn Nền Nhà Xưởng Tại Đồng Tháp A-Z Hướng Dẫn Toàn Diện 2025
3 Giải Pháp Sơn Nền Nhà Xưởng Tại Cà Mau Chống Chọi Môi Trường Biển 2025
5 Lợi Ích Vượt Trội Khi Sơn Nền Nhà Xưởng Tại Cần Thơ Bằng Epoxy 2025
Tìm Nơi Bán Sơn Epoxy Tại An Giang 2025 Và 5 Sai Lầm Cần Tránh
Nhà Thầu Thi Công Sơn Epoxy Tại Tây Ninh 5 Yếu Tố Cho Nền Kinh Tế Cửa Khẩu